ifm倾角传感器的行业应用
易福门倾角传感器
r360/inclination sensor/can
cr2102
用于准确测量 x 和 y 轴倾角
两条轴上的总角度范围的高测量准确度
零点、计数方向和限制频率可调
紧凑坚固的外壳
适用多种通信任务的高性能 can 接口
电气数据
工作电压 [v] 10...32 dc
输出
模拟电流输出 [ma] 4...20
监控范围
轴的数量 2
角度范围 [°] ± 45
精度/偏差
分辨率 [°] 0.1; (可设定参数)
度 [°] 0,5°
接口
can接口数 1
认证/测试
mttf [年] 239
机械技术数据
重量 [g] 315.4
尺寸 [mm] 90 x 60 x 41
注释
包装单位 1 件数
接插件: 1 x m12
易福门部分型号:
e10919 e10945 e10946 e10947 e10953 e10954 e10955 e10956 e11399 e11400 e11401 e11402 e11403 e20218
e10957 e10958 e10959 e10960 e10961 e10962 e10963 e10964 e10965 e10966 e10967 e10968 e10970 e10971
e10976 e10977 e10978 e10979 e10980 e10983 e10984 e11698 e11706 e11707 e11708 e11709 e11710 e11711
e11712 e11713 e11714 e11715 e11717 e11718 e11719 e11720 e11721 e11722 e11723 e11724 e11725 e11726
e11727 e11728 e11729 e11730 e11731 e11732 e11733 ii0309 ii0310 ii0311 ii0312 ii0315 ii0317 ii0340
ii0341 ii0346 dc2002 dd0001 dd0008 dd0015 dd0022 dd0026 dd0038 dd0040 dd0056 dd0086 dd0088 dd0096
dd0116 dd0122 dd2001 dd2002 dd2003 dd2004 dd2005 dd2006 dd2103 dd2104 dd2105 dd2106 di0001 di0002
di0003 di0004 di001a di0100 di5001 di5003 di5004 di5005 di5006 di5007 di5009 di5010 di501a di502a
di503a di601a dl0001 dl2003 dm1100 dx2003 dx2011 dx2012 dz0101 dz0102 dz0201 dz0202 dz0401 dz0402
dz2001 dz2002 dz2003 dz2004 dz2005 dz2006 dz2007 dz2008 e10006 e10008 e10009 e10010 e10011 e10012
e10013 e10014 e10015 e10016 e10017 e10018 e10019 e1001a e10020 e10021 e10022 e10023 e10024 e10025
e10026 e10027 e10028 e10029 e1002a e10030 e10031 e10032 e10033 e10036 e10038 e1003a e1004a e10052
e10053 e10054 e10055 e10056 e10058 e10059 e10062 e10064 e10065 e10068 e10168 e10173 e10174
ifm倾角传感器的行业应用
贝加莱B&R工控机IPC5600主板电池常见故障解决方法
球磨机的安装、使用和维护
恒温恒湿测试仪低温制冷故障分析
振动平台厂家|震实台价格|振动落砂机 三维振动平台 ZDP ZP振动平台-到新乡宏达
减震器抗扭性能试验机测试方法
IFM倾角传感器的行业应用
葵花籽含水率检测仪测量标准-使用方法
四轮板式工具滑车ZT-BLSG80外形尺寸与承载力
DHG101-1粉末鼓风干燥烘箱其使用及注意事项
单极铝合金滑触线优化电力传输的创新选择
影响全自动真空油炸机价格的因素
防爆照明开关的型号及使用
BOD测定仪如何操作?
全自动量热仪需要注意的事项
制砂生产线对建筑市场有什么影响?
熔体流动速率仪使用操作步骤
数控外圆磨床的磨削工艺
航道隔离警戒标记助航浮标样式
食品添加剂 5-甲基糠醛 - 折光指数和相对密度的测定
看完下文了解兔血清鉴别方式和保存注意事项