那些产品是出口美国加拿大的比较多
美国自中国进口商品以机电产品为主,2019年1-9月进口1605.2亿美元,下降18.3%,占美国自中国进口总额的46.9%。其中,电机和电气产品进口905.0亿美元,下降16.2%;机械设备进口700.2亿美元,下降20.9%。家具玩具、纺织品及原料和贱金属及制品分别居美国自中国进口商品的第二、第三和第四位,1-9月进口421.5亿美元、295.5亿美元和187.4亿美元,下降8.5%、1.2%和9.2%,占美国自中国进口总额的12.3%、8.6%和5.5%。中国的家具玩具和鞋靴伞等轻工产品占美国进口市场份额的55.7%和54.1%,具有绝对竞争优势,中国的竞争者主要来自墨西哥和越南等国家。中国同时也是美国机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、塑料橡胶和陶瓷玻璃的首位进口来源国。
美国自中国进口主要商品构成(章)
(2019年1-9月)金额单位:百万美元
hs编码 商品类别 2019年1-9月 上年同期 同比% 占比%
85电机、电气、音像设备及其零附件90,502 107,968 -16.2 26.5
84核反应堆、锅炉、机械器具及零件70,015 88,545 -20.9 20.5
94家具;寝具等;灯具;活动房20,871 25,400 -17.8 6.1
95玩具、游戏或运动用品及其零附件18,674 18,145 2.9 5.5
39塑料及其制品13,686 14,118 -3.1 4.0
87车辆及其零附件,但铁道车辆除外10,867 12,832 -15.3 3.2
61针织或钩编的服装及衣着附件10,805 10,717 0.8 3.2
64鞋靴、护腿和类似品及其零件10,619 10,745 -1.2 3.1
62非针织或非钩编的服装及衣着附件9,667 9,885 -2.2 2.8
73钢铁制品8,595 9,746 -11.8 2.5
90光学、照相、医疗等设备及零附件8,564 9,482 -9.7 2.5
63其他纺织制品;成套物品;旧纺织品6,823 6,171 10.6 2.0
29有机化学品6,221 7,270 -14.4 1.8
42皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品3,996 5,444 -26.6 1.2
83贱金属杂项制品3,984 4,101 -2.9 1.2
82贱金属器具、利口器、餐具及零件2,990 3,045 -1.8 0.9
96杂项制品2,608 2,508 4.0 0.8
44木及木制品;木炭2,223 3,055 -27.2 0.7
48纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品2,218 2,603 -14.8 0.7
70玻璃及其制品2,107 2,383 -11.6 0.6
40橡胶及其制品2,103 2,966 -29.1 0.6
71珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币2,052 2,234 -8.2 0.6
69陶瓷产品1,921 1,904 0.9 0.6
49印刷品;手稿、打字稿及设计图纸1,912 1,688 13.3 0.6
76铝及其制品1,807 2,139 -15.5 0.5
67加工羽毛及制品;人造花;人发制品1,482 1,330 11.4 0.4
30药品1,159 1,185 -2.1 0.3
03鱼及其他水生无脊椎动物1,099 1,429 -23.1 0.3
65头饰1,087 1,201 -9.6 0.3
38杂项化学产品1,013 1,244 -18.6 0.3
日本农村污水处理经验
国家发改委等七部门:将进一步清理规范海运口岸收费行动方案
在线燃烧离子色谱测定钢渣中氟和氯的含量
高密度聚氨酯外套管近期供应价格
复频筛-C原料厂应用和技术优点
那些产品是出口美国加拿大的比较多
岛津三重四级杆在化学分析中的应用指南
美国HOKE霍克截止阀的特点、优点与缺点
阻燃国标橡塑保温板厂家生产厂家
恒温恒湿试验箱內部小维护保养
美国雷曼POOL MGR.泳池水测试盒(货号3363-01)
刚果民主共和国海运利本盖港口介绍
电梯安全物联网设备功能之一电动车识别
ML-200B锚杆拉拔仪试验方法
钢结构防火涂料施工要点
便携音箱快递到日本怎么做?
中集物流与Delfin集团在拉丁美洲开展合作
一体化振动温度传感器
巨鹿物流 巨鹿物流网
不看不知道,原来不锈钢可以应用在这么多领域