MVE XC系列样本存储液氮罐介绍

mve xc系列样本存储液氮罐
美国mve xc系列为扩展型系列,容量大小从20.5l到47.4l。产品持久耐用、重量轻,制造技术好,并有 5 年的真空保证,诸多优势使 mve 系列产品成为大多数需求中可依赖的产品。 xc 系列产品专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计。
选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;液位探测棒;液位报警器;分相器;方形架(仅 xc47/11-6sq);塑料盒
mve液氮罐技术参数
型号 xc millennium 20 xc 21/6 xc 22/5 xc 32/8 xc 33/22 xc 34/18 xc 43/28 xc 47/11-6sq xc 47/11-6 xc 47/11 10
**储存容量
筒的数量 6 9 6 9 6 6 6 6(方) 6 10
1/2 cc 管数(10/条) 720 n/a 2,400 2,520 1,260 2,100 1,260 - 4500 3500
1/2 cc 管数(单层散装) 1122 3,870 3,666 3,960 1,764 3,000 1,764 - 6,216 5,000
1.2&2.0ml 冻存管数量(5/条) 210 n/a 810 855 360 630 360 - 1,320 1,050
液氮容量(升) 20.5 21 22.4 32 33.4 34.8 42.2 47.4 47.4 47.4
静态蒸发速度(升/天)* 0.095 0.35 0.35 0.35 0.14 0.18 0.14 0.39 0.39 0.39
正常工作持续时间(天)** 140 53 40 57 154 123 193 76 76 76
单位尺寸
瓶口尺寸(英寸/毫米) 2.18/55.4 3.5/89 3.81/97 3.81/97 2.75/70 3.5/89 2.75/70 5/127 5/127 5/127
总高度(英寸/毫米) 25.7/652 17.2/438 22/559 21.5/546 26/660 26.6/675 26.4/670 26.5/673 26.5/673 26.5/673
外径(英寸/毫米) 14.5/368 18.2/464 14.5/368 18.2/464 18.2/464 18.2/464 20/508 20/508 20/508 20/508
筒高(英寸/毫米) 11/279 5/127 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279 - 11/279 11/279
筒径(英寸/毫米) 1.65/41.9 2.75/70 3.09/79 2.62/67 2.22/56 2.81/71 2.22/56 - - 4/102 2.81/71
空罐重量(磅/公斤) 23/10.5 30/13.6 26/11.8 30/13.6 34/15.4 34/15.4 36/16.4 42/19 42/19 42/19
满载重量(磅/公斤) 59.5/27 62.5/28.3 66/30 87/39.5 94/42.5 96/43.5 111/50.5 120.4/54.6 120.4/54.6 120.4/54.6

SKQ系列溶气气浮机工作原理
(YZS-8A)全自动氧指数测定仪安装测试试验说明
保鲜打捆包膜机给畜牧业带来了实实在在地经济效益
100方三联玻璃钢试模 玻璃钢工程试模的使用说明
大连化物所新型光热电探测器研究取得新进展
MVE XC系列样本存储液氮罐介绍
全自动实验室洗瓶机仪器平民化
食用植物酵素 - 氯化钠和总酸的测定
快排模式--AT7200-排查式酒精检测棒厂家
闪蒸干燥机的安装步骤
为破环境“毒铬”,台式XAFS/XES谱仪“乘风破浪”而来
RCO催化燃烧设备-有机废气处理设备特点
回收80立方玻璃钢储罐
吉笼草的功效与作用
日本奈良nara实验室用冷冻粉碎机,桌上型低温研磨机
全自动酥饼机生产过程会非常顺畅
金属拉力机,塑料拉力机工作原理
不锈钢闸阀阀轴填料要求
静电喷涂喷粉室是一种有效的工业涂装设备
光氧净化器是做什么的